<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Ini Blog Baliomega &#187; Design</title>
	<atom:link href="http://www.baliomega.com/blog/category/design/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.baliomega.com/blog</link>
	<description>Ceritera desain, visual, ornamen, jiwa, ambien, ilusi, cinta…</description>
	<lastBuildDate>Sun, 18 Jul 2010 01:56:10 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>Satu Hari &#8211; An Audio Visual Timeline Expedition</title>
		<link>http://www.baliomega.com/blog/2010/01/satu-hari-an-audio-visual-timeline-expedition/</link>
		<comments>http://www.baliomega.com/blog/2010/01/satu-hari-an-audio-visual-timeline-expedition/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 13 Jan 2010 02:24:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>baliomega</dc:creator>
				<category><![CDATA[Audio]]></category>
		<category><![CDATA[Concert]]></category>
		<category><![CDATA[Design]]></category>
		<category><![CDATA[Event]]></category>
		<category><![CDATA[Flyer]]></category>
		<category><![CDATA[Inspiration]]></category>
		<category><![CDATA[Visual]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.baliomega.com/blog/?p=657</guid>
		<description><![CDATA[Satu Hari &#8211; An Audio Visual Timeline Expedition is a video art documentary about an ordinary routine life in Malaysia by Efozy. “Satu Hari” means “One Day”, it represent a future story for example “Satu hari nanti…” (One day it will..) This documentary will focus on urban lifestyle merging with traditional by capturing Malaysian activities [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<blockquote><p>
<a href="http://www.baliomega.com/blog/wp-content/uploads/2010/01/satuhari.jpg"><img src="http://www.baliomega.com/blog/wp-content/uploads/2010/01/satuhari-212x300.jpg" alt="" title="satuhari" width="212" height="300" class="alignnone size-medium wp-image-658" /></a><br />
Satu Hari &#8211; An Audio Visual Timeline Expedition is a video art documentary about an ordinary routine life in Malaysia by Efozy. “Satu Hari” means “One Day”, it represent a future story for example “Satu hari nanti…” (One day it will..) This documentary will focus on urban lifestyle merging with traditional by capturing Malaysian activities from day until night which also represent the second meaning of the word “Dalam masa Satu Hari” (Only in one day). The documentary will highlight in culture, history, art, architecture and people.</p>
<p>“Satu Hari” is a special documentary which is focus on synchronization of audio visual in every footages, the documentary highlight on moment and environment of people and places. The video will be screening at KLPac, 26th February 2010. Along with the screening and live visual by Efozy, there will be a Band performance by <a href="http://www.myspace.com/monoloque">Monoloque</a>, <a href="http://www.myspace.com/klphq">KLPHQ</a> and <a href="http://www.myspace.com/sforzandoband">Sforzando!</a></p>
<p>Visual/Screening:<br />
Efozy</p>
<p>Audio:<br />
Monoloque<br />
KLPHQ<br />
Sforzando!</p>
<p>Admission: FREE</p>
<p>For more info check out:<br />
<a href="http://www.efozy.com/satuhari">http://www.efozy.com/satuhari</a></p></blockquote>
<p>Promote sikit kawan-kawan. Dah lama tak tengok KLPHQ dan julung kalinya akan melihat persembahan band Sforzando!. Selama ni dengar lagu je. Saya mahu lihat <a href="http://amanruzaini.com/blog">Aman</a> beraksi!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.baliomega.com/blog/2010/01/satu-hari-an-audio-visual-timeline-expedition/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>They&#8217;re just made for each other&#8230;</title>
		<link>http://www.baliomega.com/blog/2009/07/theyre-just-made-for-each-other/</link>
		<comments>http://www.baliomega.com/blog/2009/07/theyre-just-made-for-each-other/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 Jul 2009 03:44:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>baliomega</dc:creator>
				<category><![CDATA[Design]]></category>
		<category><![CDATA[Gadget]]></category>
		<category><![CDATA[Inspiration]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Life]]></category>
		<category><![CDATA[Wishlist]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.baliomega.com/blog/?p=613</guid>
		<description><![CDATA[Hai&#8230; Hari ini saya nak bercerita. Hari tu PC kat rumah buat hal. Tak boleh ON lalu aku pakai laptop isteri buat sementara. Secara tiba-tiba mendapat idea mencucuk laptop terus ke 19 inch LCD Monitor Samsung. Wow sudah jadi workstation yang hebat! Aku terfikir untuk mendapatkan laptop baru dan terlihat iklan Dell Studio 15 di [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Hai&#8230; Hari ini saya nak bercerita.</p>
<p>Hari tu PC kat rumah buat hal. Tak boleh ON lalu aku pakai laptop isteri buat sementara. Secara tiba-tiba mendapat idea mencucuk laptop terus ke 19 inch LCD Monitor Samsung. Wow sudah jadi workstation yang hebat! Aku terfikir untuk mendapatkan laptop baru dan terlihat iklan <a href="http://www1.ap.dell.com/my/en/home/notebooks/laptop-studio-1555/pd.aspx?refid=laptop-studio-1555&#038;s=dhs&#038;cs=mydhs1">Dell Studio 15</a> di satu laman web. Harga yang boleh tahan dengan tawaran spesifikasi yang hebat. Memang berbaloi! Ditambah pula dengan artwork design atas cover laptop. Perghhh cun! Kalau ditambah pula dengan <a href="http://configure.ap.dell.com/dellstore/config.aspx?c=my&#038;l=en&#038;s=dhs&#038;cs=mydhs1&#038;kc=&#038;oc=S14G2410MY">24 inch Widescreen LED Monitor Dell</a> lagilah hebat kan. Aku dah terbayang-bayang ni&#8230;</p>
<p>Secara tak sengaja terbuka laman web Apple&#8230; Haih. Aku berjaya digoda kembali oleh Apple. Sebagai seorang separa geek, mampukah aku menolak godaan ini. I can&#8217;t resist! <a href="http://www.apple.com/displays/">Apple LED Cinema Display</a> bersama <a href="http://www.apple.com/macbookpro/">Macbook Pro!</a> <strong>They&#8217;re just made for each other.</strong> Damn&#8230; punchline yang sungguh hebat.</p>
<p><strong>Mana aku nak cekau RM10,000 nih!!!</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.baliomega.com/blog/2009/07/theyre-just-made-for-each-other/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>VISUALSCAPES V2</title>
		<link>http://www.baliomega.com/blog/2009/06/visualscapes-v2/</link>
		<comments>http://www.baliomega.com/blog/2009/06/visualscapes-v2/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 30 Jun 2009 01:38:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>baliomega</dc:creator>
				<category><![CDATA[Design]]></category>
		<category><![CDATA[Flickr]]></category>
		<category><![CDATA[Hobby]]></category>
		<category><![CDATA[Inspiration]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Life]]></category>
		<category><![CDATA[Love]]></category>
		<category><![CDATA[Visual]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.baliomega.com/blog/?p=610</guid>
		<description><![CDATA[VISUALSCAPES V2 is up for sale&#8230; Terbaru dari saya, tema WordPress yang telah diubahsuai dari tema sebelum ini, VISUALSCAPES. Sedia untuk dijual dan kini ada seorang yang telah berminat. Sekian, terima kasih.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.flickr.com/photos/baliomegatron/3671761693/" title="VISUALSCAPES V2 by baliomegatron, on Flickr"><img src="http://farm4.static.flickr.com/3620/3671761693_e5ee710b4d.jpg" width="500" height="461" alt="VISUALSCAPES V2" /></a></p>
<p><strong>VISUALSCAPES V2 is up for sale&#8230;</strong><br />
Terbaru dari saya, tema WordPress yang telah diubahsuai dari tema sebelum ini, VISUALSCAPES. Sedia untuk dijual dan kini ada seorang yang telah berminat.</p>
<p>Sekian, terima kasih.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.baliomega.com/blog/2009/06/visualscapes-v2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>VISUALSCAPES</title>
		<link>http://www.baliomega.com/blog/2009/06/visualscapes/</link>
		<comments>http://www.baliomega.com/blog/2009/06/visualscapes/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 01 Jun 2009 12:50:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>baliomega</dc:creator>
				<category><![CDATA[Design]]></category>
		<category><![CDATA[Flickr]]></category>
		<category><![CDATA[Hobby]]></category>
		<category><![CDATA[Inspiration]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Life]]></category>
		<category><![CDATA[Love]]></category>
		<category><![CDATA[Visual]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.baliomega.com/blog/?p=605</guid>
		<description><![CDATA[Tema WordPress terbaru dari ku, VisualScapes. Aku sangat berpuas hati dengan hasilnya cuma perlu diubah sedikit mengikut kehendak client.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.flickr.com/photos/baliomegatron/3583308523/" title="VISUALSCAPES by baliomegatron, on Flickr"><img src="http://farm4.static.flickr.com/3415/3583308523_b5706c5041.jpg" width="500" height="488" alt="VISUALSCAPES" /></a></p>
<p>Tema WordPress terbaru dari ku, VisualScapes. Aku sangat berpuas hati dengan hasilnya cuma perlu diubah sedikit mengikut kehendak client.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.baliomega.com/blog/2009/06/visualscapes/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>10</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>New design for UIA Finance Division</title>
		<link>http://www.baliomega.com/blog/2009/04/new-design-for-uia-finance-division/</link>
		<comments>http://www.baliomega.com/blog/2009/04/new-design-for-uia-finance-division/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Apr 2009 02:39:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>baliomega</dc:creator>
				<category><![CDATA[Design]]></category>
		<category><![CDATA[Flickr]]></category>
		<category><![CDATA[Hobby]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Life]]></category>
		<category><![CDATA[Visual]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.baliomega.com/blog/?p=590</guid>
		<description><![CDATA[Work In Progress www.iiu.edu.my/finance]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.flickr.com/photos/baliomegatron/3416107925/" title="New design for UIA Finance Division by baliomegatron, on Flickr"><img src="http://farm4.static.flickr.com/3360/3416107925_3a053ddc72.jpg" width="500" height="400" alt="New design for UIA Finance Division" /></a></p>
<p>Work In Progress<br />
<a href="http://www.iiu.edu.my/finance">www.iiu.edu.my/finance</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.baliomega.com/blog/2009/04/new-design-for-uia-finance-division/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
