<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Ini Blog Baliomega &#187; Technology</title>
	<atom:link href="http://www.baliomega.com/blog/category/technology/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.baliomega.com/blog</link>
	<description>Ceritera desain, visual, ornamen, jiwa, ambien, ilusi, cinta…</description>
	<lastBuildDate>Sun, 18 Jul 2010 01:56:10 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>Pencarian komputer riba murah</title>
		<link>http://www.baliomega.com/blog/2009/10/pencarian-komputer-riba-murah/</link>
		<comments>http://www.baliomega.com/blog/2009/10/pencarian-komputer-riba-murah/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Oct 2009 06:53:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>baliomega</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gadget]]></category>
		<category><![CDATA[Life]]></category>
		<category><![CDATA[Technology]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.baliomega.com/blog/?p=646</guid>
		<description><![CDATA[Sepatutnya aku menulis ini bulan lepas. Oh procrastination! I hate you! Adik perlukan sebuah laptop. Maka aku selaku abang pergi mencari laptop dengan budget RM1500. Tak perlu yang mahal. Dia guna laptop pun setakat nak chatting, print assignment, berfacebook, Barn Buddy, Farmville dan yang sewaktu dengannya. Dia mahukan skrin yang tidak terlalu kecil seperti Netbook [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Sepatutnya aku menulis ini bulan lepas. Oh procrastination! I hate you!</p>
<p>Adik perlukan sebuah laptop. Maka aku selaku abang pergi mencari laptop dengan budget <strong>RM1500</strong>. Tak perlu yang mahal. Dia guna laptop pun setakat nak chatting, print assignment, ber<a href="http://www.facebook.com">facebook</a>, <a href="http://apps.facebook.com/barnbuddy/">Barn Buddy</a>, <a href="http://www.farmville.com/">Farmville</a> dan yang sewaktu dengannya. Dia mahukan skrin yang tidak terlalu kecil seperti Netbook 11 inci. Mesti dia nak layan movie la tu. Sebelum membeli, aku sempat survey harga dan spesifikasi laptop yang berada di pasaran. Dah lama tak amik tahu pasal barang-barang komputer ni. Bila entah kali terakhir aku ke <a href="http://www.lowyat.net">Low Yatt</a>. Zaman belajar memang selalulah pergi walaupun tak berduit sangat. 4 tahun yang lalu, aku memang inginkan sebuah laptop. Harga ketika itu RM3000 ke atas. Memang mahal. Sekarang dengan RM2000 ke bawah kau dah boleh dapat sebiji laptop dengan spesifikasi yang boleh tahan.</p>
<p>Hasil dari survey kat internet, laptop yang paling murah ialah <a href="http://asia.cnet.com/reviews/notebooks/0,39050488,44217737p,00.htm"><strong>Compaq Presario CQ40</strong></a> berharga <strong>RM1699</strong> dengan 7 barangan percuma. Diingatkan laptop ini sangat murah kerana dijual tanpa OS. Asalnya laptop ini dilengkapi <a href="http://en.wikipedia.org/wiki/Linux"><strong>Linux</strong></a> tapi untuk dijual dengan harga murah, Linux dikeluarkan. Kemudian terjumpa pula <a href="http://www.techradar.com/reviews/pc-mac/laptops-portable-pcs/laptops-and-netbooks/acer-emachine-e510-487937/review"><strong>Acer eMachines</strong></a> dan <a href="http://is.gd/4f0DB"><strong>Acer Aspire 4732Z</strong></a>, kedua-duanya berharga <strong>RM1599</strong>. Esoknya aku ke <strong>Plaza Low Yatt</strong> untuk melihat sendiri kemurahan itu. Aku pun tanya setiap kedai berapa harga paling murah aku boleh dapat. Selepas tawar-menawar, dapatlah harga<strong> RM1530 untuk Acer Aspire 4732Z</strong> berserta 7 barangan percuma seperti <a href="http://en.wikipedia.org/wiki/Kensington_Security_Slot">Kensington lock</a>, mouse, keyboard protector. Not bad la kan.</p>
<p>Di masa akan datang, tidak mustahil harga laptop baru dapat dibeli dengan harga RM1000. Lagi murah lagi bagus. Semua orang boleh memiliki laptop dan berfacebook!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.baliomega.com/blog/2009/10/pencarian-komputer-riba-murah/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nak pindah rumah</title>
		<link>http://www.baliomega.com/blog/2008/12/nak-pindah-rumah/</link>
		<comments>http://www.baliomega.com/blog/2008/12/nak-pindah-rumah/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 20 Dec 2008 15:50:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>baliomega</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Life]]></category>
		<category><![CDATA[Technology]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.baliomega.com/blog/?p=487</guid>
		<description><![CDATA[Aku nak pindah rumah. Err maksud aku pindah blog. Nampaknya hosting sekarang ni dah tak mampu menampung fail-fail aku yang sudah hampir melebihi 1 gigabait. Jadi aku mahu pindah ke hosting 300 gigabait. Hoyeah! Selepas ini semua projek web di bawah satu bumbung. Oh yer, sudah hampir 3 minggu aku menggunakan P1 W1MAX. Tidak perlu [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Aku nak pindah rumah. Err maksud aku pindah blog. Nampaknya hosting sekarang ni dah tak mampu menampung fail-fail aku yang sudah hampir melebihi 1 gigabait. Jadi aku mahu pindah ke hosting 300 gigabait. Hoyeah! Selepas ini semua projek web di bawah satu bumbung.</p>
<p>Oh yer, sudah hampir 3 minggu aku menggunakan <a href="http://www.p1.com.my">P1 W1MAX</a>. Tidak perlu pasang talian telefon seperti <strong>Screamyx</strong>. Hanya plug &#038; play modem sebesar kotak tali pinggang Padini. Agak besar juga kalau mahu di bawa ke mana-mana. Cuma kena pastikan kawasan itu mempunyai liputan. Persembahannya setakat ini tidak mengecewakan. Aku melanggan pelan P1 W1MAX 1200 (1.2Mbps) dan kelajuannya hampir mencecah maksimum. Sekarang ini kelajuan muat turun ialah 1.175Mbps. Memang puas hati. Aku sudah lama impikan kelajuan seperti ini. Tak dapat diungkapkan dengan kata-kata haha.</p>
<p>5 hari lagi aku akan menikah. Uh cuaknya&#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.baliomega.com/blog/2008/12/nak-pindah-rumah/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tiada idea nak letak tajuk apa</title>
		<link>http://www.baliomega.com/blog/2008/11/tiada-idea-nak-letak-tajuk-apa/</link>
		<comments>http://www.baliomega.com/blog/2008/11/tiada-idea-nak-letak-tajuk-apa/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 14 Nov 2008 17:07:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>baliomega</dc:creator>
				<category><![CDATA[Design]]></category>
		<category><![CDATA[Event]]></category>
		<category><![CDATA[Hobby]]></category>
		<category><![CDATA[Life]]></category>
		<category><![CDATA[Technology]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.baliomega.com/blog/?p=422</guid>
		<description><![CDATA[3 hari lepas aku berada di pelancaran Adobe CS4. Seharian berada di sana dan aku ketemu Bat, Tekong, Sabau, Muid dan muka-muka lain yang seperti kenal tapi tak cinta. Nampaknya Photoshop CS4 semakin gah dan menarik dengan editing tool yang akan memudahkan kerja-kerja fotografer. Muka kelam? Gambar tak cukup wide? Jangan risau. Photoshop CS4 dapat [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>3 hari lepas aku berada di pelancaran <strong>Adobe CS4</strong>. Seharian berada di sana dan aku ketemu <a href="http://mohdhuzairy.blogspot.com/">Bat</a>, <a href="http://nazri.flavert.com/">Tekong</a>, <a href="http://sabau.flavert.com/">Sabau</a>, <a href="http://muidlatif.blogspot.com">Muid</a> dan muka-muka lain yang seperti kenal tapi tak cinta. Nampaknya <strong>Photoshop CS4</strong> semakin gah dan menarik dengan editing tool yang akan memudahkan kerja-kerja fotografer. Muka kelam? Gambar tak cukup wide? Jangan risau. <strong>Photoshop CS4</strong> dapat membantu anda. Pembaharuan yang paling banyak sekali ialah dalam <strong>Illustrator</strong> dan <strong>InDesign</strong>. Betul-betul menyenangkan pereka tapi yang pasti komputer perlu hebat. Senang cerita semua dalam <strong>CS4</strong> tu mantap. Baca blog <a href="http://blog.flavert.com/2008/11/13/adobe-cs4-launching-malaysia-review/">Flavert</a> untuk cerita lebih dalam.</p>
<p>Adik aku dapat <strong>UPSR 5A</strong>. Alhamdulillah. Jadi aku ke <a href="http://www.mph.com.my/">MPH MidValley</a> mencari buku sebagai hadiah dan aku jumpa buku <a href="http://en.wikipedia.org/wiki/Harry_Potter">Harry Potter and the Deathly Hallows</a> untuknya. Bila kali terakhir aku beli buku? Agak lama. Kali terakhir beli secara online dari <a href="http://www.ujanailmu.com.my">Ujana Ilmu</a> berjudul <strong>Surat-Surat Perempuan Johor</strong> karya <a href="http://en.wikipedia.org/wiki/Faisal_Tehrani">Faisal Tehrani</a>. Alang-alang beli buku, belilah banyak sikit. Kali ni 4 buku aku beli. <strong>Tunggu Teduh Dulu</strong> karya Faisal Tehrani, <strong>Utopia Trauma</strong> karya Rahmat Haron, <strong>Ayat-Ayat Cinta</strong> karya Habiburrahman El-Shirazy dan termasuk buku Harry Potter tu. Total semua RM106. Takpe perhabis duit untuk buku.</p>
<p>Woh dah pukul 1 pagi, nak baca <strong>Tunggu Teduh Dulu</strong> sebelum tidur. Bye!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.baliomega.com/blog/2008/11/tiada-idea-nak-letak-tajuk-apa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>11</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lifestreaming</title>
		<link>http://www.baliomega.com/blog/2008/09/lifestreaming/</link>
		<comments>http://www.baliomega.com/blog/2008/09/lifestreaming/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 02 Sep 2008 02:37:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>baliomega</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blogging]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Life]]></category>
		<category><![CDATA[Technology]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.baliomega.com/?p=308</guid>
		<description><![CDATA[Aku dah install Sweetcron di server Akarjiwa. Sweetcron ialah sebuah &#8216;lifestream blog software&#8217; dan terma &#8216;lifestream&#8217; dalam maksud yang mudah ialah rekod kronologikal aktiviti yang kamu lakukan ketika online dan offline. Ianya terhad kepada kandungan dan sumber yang anda mahu rekodkan. Blog aku juga mempunyai laman lifestream sendiri yang menggunakan plugin WordPress RSS Stream. Beberapa [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Aku dah install <a rel="external" href="http://sweetcron.com"><strong>Sweetcron</strong></a> di server <a rel="external" href="http://www.akarjiwa.com/sc"><strong>Akarjiwa</strong></a>. <strong>Sweetcron</strong> ialah sebuah &#8216;lifestream blog software&#8217; dan terma &#8216;lifestream&#8217; dalam maksud yang mudah ialah rekod kronologikal aktiviti yang kamu lakukan ketika online dan offline. Ianya terhad kepada kandungan dan sumber yang anda mahu rekodkan.</p>
<p>Blog aku juga mempunyai <a rel="external" href="http://www.baliomega.com/lifestream">laman lifestream</a> sendiri yang menggunakan plugin WordPress <a rel="external" href="http://rick.jinlabs.com/code/rss-stream"><strong>RSS Stream</strong></a>. Beberapa contoh aktiviti yang boleh direkodkan ketika online ialah seperti <a rel="external" href="http://www.delicious.com"><strong>Delicious</strong></a> (bookmarking), <a rel="external" href="http://www.last.fm"><strong>Last.fm</strong></a> (lagu yang didengari) dan <a rel="external" href="http://www.flickr.com"><strong>Flickr</strong></a> (foto yang diupload). Dikumpulkan semua ini maka telah menjadi satu kronologi sosial lengkap apa yang anda lakukan dalam seharian. Lifestream boleh dibuat sama ada mengunakan platform yang sedia ada atau install di server sendiri. Blog gaya Lifestream ini sudah pun bercambah dan akan menjadi trend suatu hari nanti. Percayalah.</p>
<p>Lihat saja blog pencipta <a rel="external" href="http://www.sweetcron.com"><strong>Sweetcron</strong></a> ini, <a rel="external" href="http://www.yongfook.com"><strong>www.yongfook.com</strong></a>. Menarik bukan? Untuk lebih pemahaman, sila ke <a rel="external" href="http://www.lifestreamblog.com"><strong>Lifestream Blog</strong></a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.baliomega.com/blog/2008/09/lifestreaming/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>10,000 views</title>
		<link>http://www.baliomega.com/blog/2008/07/10000-views/</link>
		<comments>http://www.baliomega.com/blog/2008/07/10000-views/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 Jul 2008 02:55:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>baliomega</dc:creator>
				<category><![CDATA[Flickr]]></category>
		<category><![CDATA[Hobby]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Photography]]></category>
		<category><![CDATA[Photos]]></category>
		<category><![CDATA[Technology]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://baliomega.com/blog/?p=247</guid>
		<description><![CDATA[Oh Flickr saya dah mencapai 10,000 views. Berikan tepukan pada diri sendiri. Walaupun kejayaan kecil kalau dibandingkan dengan pengguna flickr yang lain. Foto berjumlah 893 sejak setahun lepas yang bermula pada 7 Mei 2007 dengan rekod bersih tidak pernah tersenarai dalam ruangan Explore. Ini satu perangsang untuk terus merakam visual. Eceh. Cuma saya kagum dengan [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Oh <a href="http://www.flickr.com/photos/baliomegatron">Flickr</a> saya dah mencapai <strong>10,000 views</strong>. Berikan tepukan pada diri sendiri. Walaupun kejayaan kecil kalau dibandingkan dengan pengguna <a href="http://www.flickr.com">flickr</a> yang lain. Foto berjumlah <strong>893</strong> sejak setahun lepas yang bermula pada <strong>7 Mei 2007</strong> dengan rekod bersih tidak pernah tersenarai dalam ruangan <a href="http://www.flickr.com/explore">Explore</a>. Ini satu perangsang untuk terus merakam visual. Eceh.</p>
<p>Cuma saya kagum dengan sistem <strong>Explore</strong> mempamerkan sebahagian foto-foto menarik dan menawan dalam <strong>Flickr</strong>. Foto dipilih secara automatik oleh komputer berdasarkan algoritma rahsia dikenali sebagai <a href="http://www.flickr.com/explore/interesting">Interestingness</a>. Tidak semua foto yang bagus tersenarai dalam Explore. Hanya sebilangan kecil foto iaitu sebanyak <strong>500 foto</strong> atau lebih kurang <strong>0.005%</strong> dipilih dari jumlah upload sehari. Dan <strong>Explore</strong> cuba memaparkan foto yang berlainan dan pelbagai.</p>
<p><a href="http://www.flickr.com/explore/interesting">Interestingness</a> ialah apa yang <strong>Flick</strong>r panggil sebagai kriteria untuk memilih foto yang akan dipaparkan dalam <strong>Explore</strong>. Semua foto ini menpunyai skornya sendiri dan dikira secara automatik oleh algoritma. Walaupun berdasarkan kiraan, terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi <strong>Interestingness</strong> sesebuah foto. Antaranya tag, jumlah group, views, favorites, jumlah komen dan banyak lagi. Sebagai contoh, satu foto mendapat 30 komen dalam masa 1 jam dikira skor tinggi berbanding 30 komen dalam masa 1 minggu.</p>
<p>Ok itu saja pelajaran kita kali ini. Sebarang pertanyaan boleh diusulkan dipetak komen. Sebarang usul tidak percaya tidak dilayan. Sekian, terima kasih.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.baliomega.com/blog/2008/07/10000-views/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>12</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
